En 2020, une nouvelle aide gouvernementale a été mise en place par le gouvernement.Celle-ci se veut plus simple, plus juste et plus efficace. QuellePrime.fr vous en dit plus.
Ma Prime Rénov’, lancée en janvier 2020 par le gouvernement est une nouvelle aide financière pour rembourser des travaux de primes énergie. Elle regroupe et remplace désormais l’ancienne aide de l’Anah Habiter Mieux Agilité et le crédit d’impôt transition énergétique CITE.
La nouvelle aide est accessible aux ménages très modestes et modestes depuis le 1er janvier 2020. En revanche, les ménages aux revenus intermédiaires et élevés ne pourront bénéficier de Ma Prime Rénov à compter de 2021. En attendant, ils restent éligibles au Crédit d’impôt résiduel.
Cumulez vos primes énergie aux aides travaux
L’attribution de l’aide Ma Prime Rénov est fonction des revenus du ménage demandeur. Quatre catégories de revenus ont été définies. La tranche de revenus permet de déterminer le montant Ma Prime Rénov à attribuer.
Voici les plafonds de revenus :
Nombre de personnes du ménage |
Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus les plus élevés |
---|---|---|---|---|
1 | 22 461 € | 27 343 € | 38 184 € | >38 184 € |
2 | 32 967 € | 40 130 € | 56 130 € | >56 130 € |
3 | 39 591 € | 48 197 € | 67 585 € | >67 585 € |
4 | 46 226 € | 56 277 € | 79 041 € | >79 041 € |
5 | 52 886 € | 64 380 € | 90 496 € | >90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 650 € | + 8 097 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Nombre de personnes du ménage |
Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus les plus élevés |
---|---|---|---|---|
1 | 16 229 € | 20 805 € | 29 148 € | >29 148 € |
2 | 23 734 € | 30 427 € | 42 848 € | >42 848 € |
3 | 26 844 € | 36 591 € | 51 592 € | >51 592 € |
4 | 33 346 € | 42 748 € | 60 336 € | >60 336 € |
5 | 38 168 € | 48 930 € | 69 081 € | >69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 813 € | + 6 165 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
De manière générale, un grand nombre de travaux d'économies d'énergie sont couverts par Ma Prime Rénov'. Certains travaux qui étaient auparavant éligibles au crédit d'impôt transition énergétique ne sont désormais plus éligibles à cette nouvelle aide financière cumulable aux Primes Énergie.
Par ailleurs, les travaux faisant appel aux énergies renouvelables sont particulièrement favorisés dans le cadre de ce dispositif.
Ma Prime Rénov’ est calculée selon les revenus du ménage et les travaux d’économies d’énergie réalisés. Vous trouverez ci -dessous les travaux remboursés par Ma Prime Rénov ‘, ainsi que les montants attribués propres à chaque tranche de revenus concernée.
Comment est calculée Ma Prime Rénov ? Comme évoqué précédemment, Ma Prime Rénov’ est calculée selon deux éléments :
Le montant maximum des aides cumulées est défini selon le principe d’écrêtement et se calcule selon :
Equipements / Travaux | Plafond de dépense éligible |
Chaudière à granulés | 18 000 € |
Chaudières à bûches | 16 000 € |
PAC air/eau | 12 000 € |
PAC géothermique (capteurs horizontaux et verticaux) | 18 000 € |
Chauffage solaire combiné, dont appoint | 16 000 € |
Poêles granulés | 5 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel, dont appoint | 7 000 € |
Ventilation double flux | 6 000 € |
Poêles bûches | 4 000 € |
Foyers et inserts (bûches ou granulés) | 4 000 € |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 4 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau | 4 000 € |
Borne de recharge pour véhicule électrique | 1 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur | 1 800 € |
Raccordement à un réseau de froid | 1 800 € |
Dépose de cuve à fioul | 1 250 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 3 500 € |
Audit énergétique | 800 € |
Isolation des murs par l’extérieur | 150 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 70 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (en remplacement de simple vitrage) | 500 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 180 €/m² |
Isolation des rampants de toiture/ plafonds de combles | 75 €/m² |
Isolation des planchers bas | 50 €/m² |
(OM) Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 200 €/m² |
Sur un coût total de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de 13 500 €, les 5 000 € de MaPrimeRénov seront pris en compte car ils rentrent dans l'enveloppe de 10 800 € d'aides éligibles.
Choisissez la meilleure prime pour vos travaux d'économies d'énergie